Равна глодалица са ломом струготине

Равна глодалица са ломом струготине
Detalji:
Дизајн ломача струготине има зарезе или преломе дуж ивице сечења, који ефикасно разбијају дугачке струготине на мање комаде којима се лакше управља. Ово смањује ризик од зачепљења, обезбеђује глатко сечење и побољшава укупне перформансе сечења.
Pošalji upit
Opis
Pošalji upit

Какав је квалитет овог ТЦТ глодала за грубу обраду?

 

Дуго времена, ТЦТ глодалице су биле омиљене међу корисницима широм света због њихове изузетно високе -ефикасности. Понекад нам је потребан већи степен тврдоће за сечење, али можемо бирати само између тврдоће и жилавости. Ако је жилавост прениска, склона је ломљењу.

 

product-1000-1000
product-1000-1000
product-1000-1000
product-1000-1000
product-1000-1000

 

ТЦТ глодалица ефикасно комбинује својства метала. Користи легуру волфрамовог челика са добром жилавошћу као главно тело и врхом{1}}високе тврдоће. Све док је технологија заваривања адекватна и материјал главе резача правилно одабран, стварне перформансе овог типа резача неће бити лоше.

 

product-1000-1000

 

Зашто са зубима за ломљење струготине?

 

За брже сечење! па смо то назвали груби рез, а не завршни рез!

 

Имајте на уму да груби рез није тако груб, али ће бити са неким корацима на резном делу, или можете да се бавите другим резом. Примарна предност спиралног бита за ломљење струготине је његово побољшано управљање чиповима. Лако за разумевање, исеците велики чипс на мале комаде, што значи да смањите загушење, а што значи да неће стварати велику количину топлоте. Тада нема паљења или оштећења наставка.

 

Шта је МОК?

 

1ком ако имамо величину на лагеру, 5ком ако не. Дакле, уопште не морате да бринете о питању квалитета. Трудимо се да минимизирамо минималну количину поруџбине (МОК) управо због нашег поверења у нашу технологију и повратних информација које смо добијали од тржишта током година.

 

Доступне величине

 

  СХК ЦЕД ЦЕЛ     СХК ЦЕД ЦЕЛ
  D d h     D d h
1 1/2" или 12 мм 4 12   58 1/2" или 12 мм 10 20
2 1/2" или 12 мм 4 15   59 1/2" или 12 мм 10 25
3 1/2" или 12 мм 4 18   60 1/2" или 12 мм 10 30
4 1/2" или 12 мм 4 20   61 1/2" или 12 мм 10 36
5 1/2" или 12 мм 4 22   62 1/2" или 12 мм 10 40
6 1/2" или 12 мм 4 25   63 1/2" или 12 мм 10 50
7 1/2" или 12 мм 4 28   64 1/2" или 12 мм 10 60
8 1/2" или 12 мм 4 30   65 1/2" или 12 мм 10 70
9 1/2" или 12 мм 4 32   66 1/2" или 12 мм 10 80
10 1/2" или 12 мм 5 12   67 1/2" или 12 мм 12 20
11 1/2" или 12 мм 5 15   68 1/2" или 12 мм 12 25
12 1/2" или 12 мм 5 18   69 1/2" или 12 мм 12 30
13 1/2" или 12 мм 5 20   70 1/2" или 12 мм 12 36
14 1/2" или 12 мм 5 22   71 1/2" или 12 мм 12 40
15 1/2" или 12 мм 5 25   72 1/2" или 12 мм 12 50
16 1/2" или 12 мм 5 28   73 1/2" или 12 мм 12 60
17 1/2" или 12 мм 5 30   74 1/2" или 12 мм 12 70
18 1/2" или 12 мм 5 32   75 1/2" или 12 мм 12 80
19 1/2" или 12 мм 5 35   76 1/2" или 12 мм 14 25
20 1/2" или 12 мм 5 40   77 1/2" или 12 мм 14 30
21 1/2" или 12 мм 6 12   78 1/2" или 12 мм 14 35
22 1/2" или 12 мм 6 15   79 1/2" или 12 мм 14 40
23 1/2" или 12 мм 6 18   80 1/2" или 12 мм 14 45
24 1/2" или 12 мм 6 20   81 1/2" или 12 мм 14 50
25 1/2" или 12 мм 6 22   82 1/2" или 12 мм 14 55
26 1/2" или 12 мм 6 25   83 1/2" или 12 мм 14 60
27 1/2" или 12 мм 6 28   84 1/2" или 12 мм 14 65
28 1/2" или 12 мм 6 30   85 1/2" или 12 мм 14 70
29 1/2" или 12 мм 6 32   86 1/2" или 12 мм 15 25
30 1/2" или 12 мм 6 35   87 1/2" или 12 мм 15 30
31 1/2" или 12 мм 6 40   88 1/2" или 12 мм 15 35
32 1/2" или 12 мм 6 45   89 1/2" или 12 мм 15 40
33 1/2" или 12 мм 6 50   90 1/2" или 12 мм 15 45
34 1/2" или 12 мм 6.5 15   91 1/2" или 12 мм 15 50
35 1/2" или 12 мм 6.5 22   92 1/2" или 12 мм 15 55
36 1/2" или 12 мм 6.5 30   93 1/2" или 12 мм 15 60
37 1/2" или 12 мм 7 15   94 1/2" или 12 мм 15 65
38 1/2" или 12 мм 7 20   95 1/2" или 12 мм 15 70
39 1/2" или 12 мм 7 30   96 1/2" или 12 мм 15 80
40 1/2" или 12 мм 7 40   97 1/2" или 12 мм 16 30
41 1/2" или 12 мм 7 50   98 1/2" или 12 мм 16 35
42 1/2" или 12 мм 8 15   99 1/2" или 12 мм 16 40
43 1/2" или 12 мм 8 20   100 1/2" или 12 мм 16 45
44 1/2" или 12 мм 8 25   101 1/2" или 12 мм 16 50
45 1/2" или 12 мм 8 30   102 1/2" или 12 мм 16 55
46 1/2" или 12 мм 8 36   103 1/2" или 12 мм 16 60
47 1/2" или 12 мм 8 40   104 1/2" или 12 мм 16 65
48 1/2" или 12 мм 8 50   105 1/2" или 12 мм 16 70
49 1/2" или 12 мм 8 60   106 1/2" или 12 мм 16 80
50 1/2" или 12 мм 9 15   То је само део онога што имамо,
Било који пречник дршке
Било које величине
ОЕМ/ОДМ је добродошао!
51 1/2" или 12 мм 9 20  
52 1/2" или 12 мм 9 25  
53 1/2" или 12 мм 9 30  
54 1/2" или 12 мм 9 36  
55 1/2" или 12 мм 9 40  
56 1/2" или 12 мм 9 50  
57 1/2" или 12 мм 9 60  

 

Popularne oznake: равна глодалица са ломљенцем струготине, кинеска равна глодалица са произвођачима, добављачима, фабрика

Pošalji upit